zur größeren Ansicht auf die Bilder klicken
Anhängerbühnen
| Mietpreise in EURO für Selbstabholer mit Kugelkopfkupplung und ausreichender Anhängelast |
|||||||
| Gelenkbühnen | Teleskopbühnen | ||||||
| Arbeitshöhe |
12m
|
16m | 18m | 22m | 25m | 26,3m | |
| 1/2 Tag | 87,00 | 115,00 | 130,00 | 145,00 | 160,00 | 170,00 | |
| 1 Tag | 125,00 | 182,00 | 198,00 | 230,00 | 265,00 | 282,00 | |
| ab 3 Tage pro Tag | 114,00 | 160,00 | 180,00 | 205,00 | 225,00 | 243,00 | |
| ab 5 Tage pro Tag | 104,00 | 150,00 | 172,00 | 195,00 | 210,00 | 230,00 | |
| Woche | 512,00 | 742,00 | 857,00 | 975,00 | 1.050,00 | 1.150,00 | |
| Wochenende | 205,00 | 298,00 | 324,00 | 375,00 | 425,00 | 450,00 | |
| zzgl. Versich.*/Tag | 8,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| Leistungsmerkmale | |||||||
| Reichweite (m) | 5,00 | 6,70 | 14,00 | 9,00 | 14,00 | 11,00 | 11,50+13,10 |
| Korblast (kg) | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Person im Korb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Drehbereich | 800° | 800° | 450° | 450° | 450° | endlos | 450° |
| Aufstellbreite | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 4,00 |
| Transportmaße | |||||||
| Länge (m) | 6,40 | 6,25 | 8,45 | 7,65 | 8,45 | 8,35 | 8,40 |
| Höhe (m) | 2,10 | 2,00 | 1,94 | 2,00 | 1,94 | 2,10 | 2,30 |
| Breite (m) mind. | 1,60 | 0,80 | 1,70 | 1,76 | 1,70 | 1,60 | 1,78 |
| Eigengewicht (kg) | 1.200 | 1.000 | 2.050 | 2.130 | 2.050 | 2.400 | 2.600 |
| zul. Anh.last (kg) | 1.200 | 1.000 | 2.050 | 2.130 | 2.050 | 2.400 | 2.600 |
| Maschinenbruchversicherung bei SB Euro 511,00 | |||||||
| An- und Abfahrt Euro 80,00 innerhalb Berlin | |||||||
| Bedienungspersonal bei Bedarf pro h Euro 37,50 | |||||||
| Aufstellen von Halteverbotsschildern und Sondergenehmigungen nach Vereinbarung | |||||||
| Wir bitten um schriftliche Auftragserteilung und Angabe der Rechnungsanschrift | |||||||
| Eine Kaution in Höhe des vereinbarten Mietpreises ist im Voraus zu entrichten. | |||||||
| Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | |||||||




