zur größeren Ansicht auf die Bilder klicken
Bauaufzüge
| Mietpreise in EURO | ||||||||
| Schrägaufzüge | Senkrechtaufzüge | Leiteraufzüge | ||||||
| Arbeitshöhe |
Böcker
31 m |
Böcker
36 m |
Böcker
42 m |
Geda
Z 200 Zahnst. |
Geda
Z 300 Zahnst. |
Leiteraufzüge
Geda Leiter |
||
| 1 Tag | 85,00 | 100,00 | 127,00 | - | - | 39,00 | ||
| ab 5 Tage pro Tag | 76,00 | 92,00 | 122,00 | - | - | 30,00 | ||
| Woche | 380,00 | 460,00 | 610,00 | 190,00 | 230,00 | 150,00 | ||
| Monat (4 Wochen) | 1.120,00 | 1.250,00 | 1.530,00 | 580,00 | 690,00 | 490,00 | ||
| Traglast (kg) | 270 | 270 | 200 | 200 | 300 | 150 | ||
| Länge (m) | 9,45 | 9,45 | 10,50 | |||||
| Breite (m) | 1,72 | 1,72 | 1,85 | |||||
| Höhe (m) | 2,00 | 2,00 | 2,60 | |||||
| Kupplung | Kugelkopf | Kugelkopf | Ringöse | |||||
| Gewicht (kg) | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |||||
| Aufstellbreite (m) | 4,00 | 4,00 | 5,85 | |||||
| Maschinenbruchversicherung bei den Aufzügen incl. | ||||||||
| An- und Abfahrt Euro 80,00 Pauschal | ||||||||
| Bedienungspersonal bei Bedarf pro h und Mitarbeiter Euro 37,50 | ||||||||
| Die Preise vom Geda Z 200 und 300 gelten bis zu einer Höhe von 20 m. Bei größeren Höhen entstehen Mehrkosten von 5,00 € pro 2 m-Geda-Teil. |
||||||||
| Wir bitten um schriftliche Auftragserteilung und Angabe der Rechnungsanschrift | ||||||||
| Eine Kaution in Höhe des vereinbarten Mietpreises ist im Voraus zu entrichten. | ||||||||
| Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | ||||||||




