zur größeren Ansicht auf die Bilder klicken
LKW Bühnen
| Mietpreise in EURO | |||
| Arbeitshöhe | LKW 19,5 m |
LKW 29 m
|
LKW 30 m |
| 1/2 Tag | 151,00 | 229,00 | 245,00 |
| 1 Tag | 279,00 | 379,00 | 399,00 |
| ab 3 Tage pro Tag | 261,00 | 354,00 | 375,00 |
| ab 5 Tage pro Tag | 250,00 | 329,00 | 350,00 |
| Woche | 1.400,00 | 1.539,00 | 1.650,00 |
| Wochenende | 470,00 | 599,00 | 650,00 |
| zzgl. Versich.*/Tag | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Leistungsmerkmale | |||
| Reichweite (m) | 15,00 | 15,00 | 18,90 |
| Korblast (kg) | 200 | 220 | 200 |
| Person im Korb | 2 | 2 | 2 |
| Drehbereich | 450° | 450° | 450° |
| Aufstellbreite | 2,80 | 3,46 | 3,35 |
| Transportmaße | |||
| Länge (m) | 6,50 | 7,68 | 9,06 |
| Höhe (m) | 3,35 | 3,60 | 2,80 |
| Breite (m) mind. | 2,30 | 2,55 | 2,50 |
| Eigengewicht (kg) | 4.600 | 7.490 | 7.490 |
| Höhere LKW-Bühnen auf Anfrage | |||
| Maschinenbruchversicherung bei SB Euro 511,00 | |||
| An- und Abfahrt Euro 80,00 innerhalb Berlin | |||
| Bedienungspersonal bei Bedarf pro h Euro 37,50 | |||
| Aufstellen von Halteverbotsschildern und Sondergenehmigungen nach Vereinbarung | |||
| Wir bitten um schriftliche Auftragserteilung und Angabe der Rechnungsanschrift | |||
| Eine Kaution in Höhe des vereinbarten Mietpreises ist im Voraus zu entrichten. | |||
| Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. | |||





